Liquidación
| Gastos | 2024 |
|---|---|
| Consumos de explotación | 520.341,89 € |
| Gastos de personal | 2.472.621,79 € |
| Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 4.150,75 € |
| Otros gastos | 0,00 € |
| Gastos financieros y gastos asimilados | 0,00 € |
| Dotación para provisiones | -869,27 € |
| Gastos extraordinarios | -8.515,25 € |
| Total gastos | 2.987.729,91 € |
| Ingresos | 2024 |
|---|---|
| Ingresos de la entidad por la actividad propia | 3.034.374,83 € |
| Total ingresos | 3.034.374,83 € |



