Plazo medio de pago
| TERCER TRIMESTRE 2025 | |
|---|---|
| MES | DÍAS |
| Julio de 2025 | 21,87 |
| Agosto de 2025 | 12,66 |
| Septiembre de 2025 | 18,50 |
| SEGUNDO TRIMESTRE 2025 | |
|---|---|
| MES | DÍAS |
| Abril de 2025 | 16,71 |
| Mayo de 2025 | 14,00 |
| Junio de 2025 | 10,00 |
| PRIMER TRIMESTRE 2025 | |
|---|---|
| MES | DÍAS |
| Enero de 2025 | 28,72 |
| Febrero de 2025 | 4,95 |
| Marzo de 2025 | 9,00 |
| CUARTO TRIMESTRE 2024 | |
|---|---|
| MES | DÍAS |
| Octubre de 2024 | 11,82 |
| Noviembre de 2024 | 7,12 |
| Diciembre de 2024 | 6,39 |
| TERCER TRIMESTRE 2024 | |
|---|---|
| MES | DÍAS |
| Julio de 2024 | 9,05 |
| Agosto de 2024 | 8,61 |
| Septiembre de 2024 | 11,18 |
| SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | |
|---|---|
| MES | DÍAS |
| Abril de 2024 | 14,27 |
| Mayo de 2024 | 10,18 |
| Junio de 2024 | 10,13 |
| PRIMER TRIMESTRE 2024 | |
|---|---|
| MES | DÍAS |
| Enero de 2024 | 7,18 |
| Febrero de 2024 | 10,93 |
| Marzo de 2024 | 3,27 |
| CUARTO TRIMESTRE 2023 | |
|---|---|
| MES | DÍAS |
| Octubre de 2023 | 9,26 |
| Noviembre de 2023 | 11,98 |
| Diciembre de 2023 | 7,58 |
| TERCER TRIMESTRE 2023 | |
|---|---|
| MES | DÍAS |
| Julio de 2023 | 9,38 |
| Agosto de 2023 | 10,18 |
| Septiembre de 2023 | 23,53 |
| SEGUNDO TRIMESTRE 2023 | |
|---|---|
| MES | DÍAS |
| Abril de 2023 | 11,42 |
| Mayo de 2023 | 9,83 |
| Junio de 2023 | 7,43 |
| PRIMER TRIMESTRE 2023 | |
|---|---|
| MES | DÍAS |
| Enero de 2023 | 11,62 |
| Febrero de 2023 | 7,21 |
| Marzo de 2023 | 8,26 |
| CUARTO TRIMESTRE 2022 | |
|---|---|
| MES | DÍAS |
| Octubre de 2022 | 10,32 |
| Noviembre de 2022 | 8,04 |
| Diciembre de 2022 | 8,65 |
| TERCER TRIMESTRE 2022 | |
|---|---|
| MES | DÍAS |
| Julio de 2022 | 20,11 |
| Agosto de 2022 | 16,84 |
| Septiembre de 2022 | 14,42 |
| SEGUNDO TRIMESTRE 2022 | |
|---|---|
| MES | DÍAS |
| Abril de 2022 | 9,12 |
| Mayo de 2022 | 15,00 |
| Junio de 2022 | 9,03 |
| PRIMER TRIMESTRE 2022 | |
|---|---|
| MES | DÍAS |
| Enero de 2022 | 26,53 |
| Febrero de 2022 | 35,64 |
| Marzo de 2022 | 10,40 |
| CUARTO TRIMESTRE 2021 | |
|---|---|
| MES | DÍAS |
| Octubre de 2021 | 6,53 |
| Noviembre de 2021 | 20,39 |
| Diciembre de 2021 | 8,59 |
| TERCER TRIMESTRE 2021 | |
|---|---|
| MES | DÍAS |
| Julio de 2021 | 10,79 |
| Agosto de 2021 | 20,78 |
| Septiembre de 2021 | 31,03 |
| SEGUNDO TRIMESTRE 2021 | |
|---|---|
| MES | DÍAS |
| Abril de 2021 | 12,23 |
| Mayo de 2021 | 14,43 |
| Junio de 2021 | 19,68 |
| PRIMER TRIMESTRE 2021 | |
|---|---|
| MES | DÍAS |
| Enero de 2021 | 22,48 |
| Febrero de 2021 | 11,46 |
| Marzo de 2021 | 17,64 |
| CUARTO TRIMESTRE 2020 | |
|---|---|
| MES | DÍAS |
| Octubre de 2020 | 8,39 |
| Noviembre de 2020 | 20,71 |
| Diciembre de 2020 | 12,82 |
| TERCER TRIMESTRE 2020 | |
| MES | DÍAS |
| Julio de 2020 | 10,86 |
| Agosto de 2020 | 18,51 |
| Septiembre de 2020 | 15,84 |
| SEGUNDO TRIMESTRE 2020 | |
| MES | DÍAS |
| Abril de 2020 | 9,69 |
| Mayo de 2020 | 11,04 |
| Junio de 2020 | 26,17 |
| PRIMER TRIMESTRE 2020 | |
| MES | DÍAS |
| Enero de 2020 | 9,63 |
| Febrero de 2020 | 12,17 |
| Marzo de 2020 | 18,39 |
| CUARTO TRIMESTRE 2019 | |
|---|---|
| MES | DÍAS |
| Octubre de 2019 | 18,38 |
| Noviembre de 2019 | 14,51 |
| Diciembre de 2019 | 9,48 |
| TERCER TRIMESTRE 2019 | |
| MES | DÍAS |
| Julio de 2019 | 30,74 |
| Agosto de 2019 | 39,55 |
| Septiembre de 2019 | 30,24 |
| SEGUNDO TRIMESTRE 2019 | |
| MES | DÍAS |
| Abril de 2019 | 14,93 |
| Mayo de 2019 | 24,66 |
| Junio de 2019 | 16,24 |
| PRIMER TRIMESTRE 2019 | |
| MES | DÍAS |
| Enero de 2019 | 23,55 |
| Febrero de 2019 | 29,25 |
| Marzo de 2019 | 16,56 |



