Encargos
EG-2025-044Servicio de Conserjería del Belén Popular Asturiano de A Caridá, El Franco2.433,75 €1 mes2025/2026n.a.
| Nº Encargo | Objeto | Presupuesto | Duración | Año de ejecución | Subcontratación |
|---|---|---|---|---|---|
| EG-2026-017 | Servicio de Guía de Turismo / Interprete de Patrimonio 2026 en el Concejo de Ribadesella | 12.383,06 € | 6 meses | 2026 | n.a. |
| EG-2026-016 | Servicio de Asistencia a la Oficina Técnica Municipal de Ibias | 7.423,84 € | 3 meses | 2026 | n.a. |
| EG-2026-015 | Servicio de Asesoramiento Jurídico en el Centro Asesor de la Mujer de Aller | 40.912,02 € | 9 meses | 2026 | n.a. |
| EG-2026-014 | Servicio de Información Turísica del Ayuntamiento de Aller | 38.467,12 € | 9 meses | 2026 | n.a. |
| EG-2026-012 | Servicio de Refuerzo en tareas de mantenimiento de edificios, bienes municipales y vías públicas del Concejo de Teverga | 9.512,86 € | 4 meses | 2026 | n.a. |
| EG-2026-011 | Servicio de Conserjería en la Casa de la Cultura de Vegadeo | 585,41 € | 8 días | 2026 | n.a. |
| EG-2026-010 | Servicio de Atención Psicológica en el Centro Asesor de la Mujer de Aller | 46.527,20 € | 12 meses | 2026 | n.a. |
| EG-2026-009 | Servicio de Limpieza en Edificios Municipales del Ayuntamiento de Caravia | 15.304,91 € | 12 meses | 2026 | n.a. |
| EG-2026-008 | Servicio de Atención Psicológica en el Centro Asesor de la Mujer de Vegadeo | 45.716,42 € | 12 meses | 2026 | n.a. |
| EG-2026-007 | Servicio de Asesoramiento Jurídico en el Centro Asesor de la Mujer de Vegadeo | 46.624,47 € | 12 meses | 2026 | n.a. |
| EG-2026-006 | Servicio de Atención del Centro Asesor de la Mujer de Llanes | 101.407,77 € | 12 meses | 2026 | n.a. |
| EG-2026-005 | Servicio de elaboración de nóminas y seguros sociales, altas, bajas del personal del Ayuntamiento de Noreña | 10.026,85 € | 12 meses | 2026 | n.a. |
| EG-2026-004 | Servicio de Información Turísica del Ayuntamiento de Aller | 13.508,23 € | 3 meses | 2026 | n.a. |
| EG-2026-003 | Servicio de Atención Psicológica en el Centro Asesor de la Mujer de Cangas del Narcea | 55.626,17 € | 12 meses | 2026 | n.a. |
| EG-2026-002 | Servicio de Atención del Centro Asesor de la Mujer de Piloña | 100.549,58 € | 12 meses | 2026 | n.a. |
| EG-2025-042 | Elaboración del Pliego de Cláusulas Administrativas para la construcción de la Unidad de Convivencia para Personas Mayores en el Concejo de Villayón | 1.161,66 € | 1 mes | 2025/2026 | n.a. |
| EG-2025-043 | Servicio de Conserjería en el Gimnasio Municipal de El Franco | 674,69 € | 4 días | 2025 | n.a. |
| EG-2025-038 | Servicio de asistencia para el uso y aplicación de la IA en el Ayuntamiento de Corvera | 14.953,94 € | 8 meses | 2025/2026 | n.a. |
| EG-2025-039 | Servicio de conducción de camiones para la recogida de residuos sólidos en el concejo de Ibias | 4.403,64 € | 1 mes y 4 días | 2025 | n.a. |
| EG-2025-037 | Servicio de Conserjería para la apertura de la Casa de la Cultura de Vegadeo | 557,76 € | 4 días | 2025 | n.a. |
| EG-2025-024-1 | Servicio de Normalización Lingüística – Oficina Asturiana de Castrillón | 17.302,18 € | 3 meses | 2025 | n.a. |
| EG-2025-035-1 | Servicio de Apoyo a las clases municipales en el Campo de Golf de la Cuesta, Llanes | 7.490,48 € | 1 mes y 25 días | 2025 | n.a. |
| EG-2025-034 | Servicio de Conserjería para la apertura de la Casa de la Cultura de Vegadeo | 1.309,66 € | 10 días | 2025 | n.a. |
| EG-2025-032-2 | Servicio de servicio de Refuerzo de los equipamientos turísticos de Aller (Centro de Interpretación de la Vía Carisa, Punto de Información Turística de Felechosa y Centro de Recepción de Visitantes de Aller) | 9.948,43 € | 1 mes y 13 días | 2025 | n.a. |
| EG-2025-031 | Elaboración de las nóminas y seguros sociales, altas y bajas de empleados municipales para el Ayuntamiento de Yernes y Tameza | 2.611,66 € | 12 meses | 2025 | n.a. |
| EG-2025-029-3 | Servicio de Salvamento en las Playas del Concejo de Llanes | 431.896,65 € | 2 meses y 25 días | 2025 | n.a. |
| EG-2025-028 | Servicio de Guía de Turismo / Intérprete en Ribadesella | 10.070,53 € | 3 meses | 2025 | n.a. |
| EG-2025-027 | Servicio de Socorrismo en la Playa de La Franca, Concejo de Ribadedeva | 39.162,39 € | 2 meses y 25 días | 2025 | n.a. |
| EG-2025-026 | Servicio de Salvamento en las Playas del Concejo de Valdés | 192.629,94 € | 2 meses y medio | 2025 | n.a. |
| EG-2025-025-1 | Servicio de Salvamento en las playas de Peñarrubia y Estaño, Concejo de Gijón | 58.533,09 € | 2 mes y medio | 2025 | n.a. |
| EG-2025-025-1 | Servicio de atención psicológica en el Centro Asesor de la Mujer de Mieres | 25.633,67 € | 5 meses y 25 días | 2025 | n.a. |
| EG-2025-023-1 | Servicio de atención psicológica en el Centro Asesor de la Mujer de Cangas del Narcea | 33.199,92 € | 7 meses y 2 días | 2025 | n.a. |
| EG-2025-021 | Servicio de Salvamento en la Playa de Los Quebrantos, Concejo de Soto del Barco | 59.012,24 € | 2 meses | 2025 | n.a. |
| EG-2025-020 | Servicio de Información Turística en el Ayuntamiento de Aller | 33.650,96 € | 7 meses y 12 días | 2025 | n.a. |
| EG-2025-019 | Servicio de Salvamento en las Playas del Concejo de Colunga | 124.582,59 € | 2 meses y 19 días | 2025 | n.a. |
| EG-2025-016-1 | Servicio de atención en la Oficina de Turismo de Noreña | 6.084,38 € | 2 mes y 20 días | 2025 | n.a. |
| EG-2025-015 | Servicio de Atención de la Oficina de Turismo de Caravia | 5.487,86 € | 2 meses | 2025 | n.a. |
| EG-2025-014 | Servicio de Salvamento en las Playas del Concejo de Caravia | 91.588,55 € | 2 meses y 3 días | 2025 | n.a. |
| EG-2025-013-2 | Servicio de refuerzo de desbroce de montes e infraestructuras viarias en el término municipal de Teverga | 12.052,04 € | 4 meses | 2025 | n.a. |
| EG-2025-009-2 | Servicio de Salvamento en las Playas del Concejo de Ribadesella | 229.317,78 € | 3 meses | 2025 | n.a. |
| EG-2025-003-4 | Servicio de refuerzo de la limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes del concejo de Teverga | 7.590,60 € | 4 meses | 2025 | n.a. |
| EG-2025-017 | Servicio de Conserjería para la apertura ampliada del Centro de Estudios de Noreña | 2.720,75 € | 1 mes y medio | 2025 | n.a. |
| EG-2025-011 | Adecuación RPT del Ayuntamiento de El Franco | 13.534,95 € | 6 meses | 2025 | n.a. |
| EG-2025-008 | Servicio de Limpieza en Edificios Municipales en el Ayuntamiento de Caravia | 15.048,11 € | 12 meses | 2025 | n.a. |
| EG-2025-007 | Servicio de Atención del Centro Asesor de la Mujer de Llanes | 93.289,48 € | 12 meses | 2025 | n.a. |
| EG-2025-006 | Servicio de Atención del Centro Asesor de la Mujer de Vegadeo | 90.645,46 € | 12 meses | 2025 | n.a. |
| EG-2025-043 | Servicio de Atención Centro Asesor de la Mujer de Piloña | 99.025,09 € | 12 meses | 2025 | n.a. |
| EG-2025-001-1 | Servicio de Atención Psicológica en el Centro Asesor de Aller | 46.161,90 € | 12 meses | 2025 | n.a. |
| EG-2025-004 | Elaboración de las nóminas y seguros sociales, altas y bajas de empleados municipales para el Ayuntamiento de Noreña | 9.891,67 € | 12 meses | 2025 | n.a. |
| EG-2025-002 | Elaboración de las nóminas y seguros sociales, altas y bajas de empleados municipales para el Ayuntamiento de Teverga | 3.794,05 € | 12 meses | 2025 | n.a. |



