Liquidación
| Gastos | 2025 |
|---|---|
| Consumos de explotación | 466.202,84 € |
| Gastos de personal | 2.822.159,66 € |
| Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 4.545,74 € |
| Otros gastos | 0,00 € |
| Gastos financieros y gastos asimilados | 0,00 € |
| Dotación para provisiones | 37.331,21 € |
| Gastos extraordinarios | -102,75 € |
| Total gastos | 3.330.136,70 € |
| Ingresos | 2025 |
|---|---|
| Ingresos de la entidad por la actividad propia | 3.411.943,75 € |
| Total ingresos | 3.411.943,75 € |



